萍财绩〔2022〕3号
市直各部门:
为深入贯彻落实《中共萍乡市委、萍乡市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(萍发〔2019〕9号)精神,健全绩效评价常态化机制,增强市直主管部门及资金使用单位绩效意识,进一步提高绩效评价站位和效能,现就开展2021年度预算项目及部门整体支出绩效自评工作通知如下:
一、单位自评
单位自评包括项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评。
(一)项目支出绩效自评。由主管部门负责,组织部门本级和所属单位对2021年度部门预算项目开展绩效自评。
1.单位自评。部门本级和所属单位根据上年度确定的部门预算项目支出绩效目标,开展自评。单位自评结果主要通过《项目支出绩效自评表》(附件1)的形式反映,应做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。单位自评结果应于4月8日前报送主管部门。项目支出绩效自评表具体包括以下内容:
(1)指标权重设定。单位自评采取打分评价的形式,满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况,一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,准确反映项目的产出和效益。
(2)预算执行率。根据项目当年财政拨款、上年结转资金和其他资金的全年预算数(A)和全年执行数(B),计算预算执行率(B/A)。
(3)年度总体绩效目标完成情况。对照年初设定的年度总体绩效目标,填报全年实际完成情况。
(4)各项绩效指标完成情况。对照各项三级指标的年度指标值逐项填写全年实际完成值,其中:
定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。
定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。
(5)未完成绩效目标或超过绩效指标值较多的原因和改进措施。对未完成绩效目标或超过绩效指标值较多(30%及以上)的原因逐条进行分析,书面作出说明并提出改进措施。
2.主管部门审核汇总。主管部门应对本部门和所属单位的项目支出绩效自评结果进行审核汇总(汇总表格式见附件2),并形成本部门绩效自评总报告(附件3)。绩效自评总报告主要包括本部门项目基本情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果拟应用和公开情况。
(二)部门整体支出绩效自评。主管部门负责组织开展本部门整体支出绩效自评,具体包括:
1.研究制订绩效评价工作方案。主要包括:部门概况、评价思路和过程、评价实施计划、评价时间及主要工作安排等。
2.设置评价指标。主管部门根据年初设定的绩效目标,从管理、产出、效果和满意度四个方面设置评价指标(附件4为参考共性指标,请根据部门特点自行完善个性指标),填写《部门整体支出绩效自评表》(附件5)。
3.出具绩效评价报告。对照《部门整体支出绩效自评表》,按规定的《部门整体支出绩效自评报告》(附件6)格式撰写部门整体支出绩效自评报告。评价结果采取评分和评级相结合的方式,总分一般设置为 100 分,等级一般划分为四档:100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含) 分为中、60 分以下为差。
二、部门评价
1.选择评价项目。主管部门在单位自评的基础上,结合工作实际,通过优先选取重点项目、随机选取一般性项目,以及分年度分重点滚动安排等方式,至少选择一个上年度项目开展部门评价。部门评价由主管部门按规定要求组织实施,既可自行组织评价,也可委托第三方机构或相关领域专家参与。
2.部门评价内容。主要包括决策情况、资金管理和使用情况、相关制度管理办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况等。
3.出具绩效评价报告。主管部门根据评价结果,填写部门评价表并撰写部门评价报告(附件7),绩效评价报告应当依据充分、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。评价结果采取评分和评级相结合的方式,具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分,等级一般划分为四档:100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差。
三、工作要求
(一)高度重视,压实责任。市直部门开展单位自评和部门评价,是全面推进预算绩效管理的重要内容,是推动部门提升预算管理水平的重要举措。各主管部门要健全完善内部工作机制,压实主体责任,进一步增强绩效意识,提高资金使用效率。本项工作纳入年度预算绩效管理考核。
(二)精心组织,及时报送。各部门要组织指导所属单位和项目实施单位认真开展绩效评价工作,按时完成上年度单位自评及部门评价,于4月20日前将相关自评表及评价报告报送市财政局对口业务科和绩效科。
(三)加强分析,强化应用。各部门应切实加强评价结果的整理、分析,将评价结果作为本部门完善政策和改进管理的重要依据。针对评价反映的突出问题和薄弱环节,要制定整改措施,抓好整改落实。市财政局将对各部门单位自评和部门评价结果进行抽查复核或实施财政评价。评价及复核结果将作为预算安排和政策调整的重要参考依据。
(四)主动公开,接受监督。各部门应按照预决算公开的要求,加大绩效信息公开力度。将重点项目绩效评价结果随同部门决算一并予以公开(涉密项目除外),自觉接受社会监督。
附件:1.项目支出绩效自评表
2.市级部门预算项目绩效自评情况汇总表
3.项目支出绩效自评总报告(参考提纲)
4.部门整体支出绩效评价共性指标体系框架(参考)
5.部门整体支出绩效自评表
6.部门整体支出绩效自评报告(参考提纲)
7.部门评价报告及评价表
萍乡市财政局
2022年3月28日
附件1 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||
( 年度) | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | |||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||
年度资金总额 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
其中:当年财政拨款 | — | — | |||||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1: | |||||||||||||||||||||||
指标2: | |||||||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 指标1: | ||||||||||||||||||||||||
指标2: | |||||||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 指标1: | ||||||||||||||||||||||||
指标2: | |||||||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 指标1: | ||||||||||||||||||||||||
指标2: | |||||||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1: | |||||||||||||||||||||||
指标2: | |||||||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||||||
社会效益 指标 | 指标1: | ||||||||||||||||||||||||
指标2: | |||||||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||||||
生态效益 指标 | 指标1: | ||||||||||||||||||||||||
指标2: | |||||||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1: | ||||||||||||||||||||||||
指标2: | |||||||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | |||||||||||||||||||||||
指标2: | |||||||||||||||||||||||||
…… | |||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
填表人: | 联系电话: | ||||||||||||||||||||||||
附件2 | |||||||||||||||||||||||||
部门预算项目绩效自评情况汇总表 ( 年度) | |||||||||||||||||||||||||
主管部门: | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 预算单位 | 项目名称 | 全年预算数 | 全年执行数 | 项目资金绩效自评得分 | ||||||||||||||||||||
年初 预算数 | 年中追加数/追减数 | 小计 | |||||||||||||||||||||||
开展绩效自评项目合计 | 自评价 平均分 | ||||||||||||||||||||||||
年部门预算项目支出总额 | 部门预算项目总个数 | ||||||||||||||||||||||||
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例=年度部门开展绩效自评项目全年预算数合计/年度部门预算项目支出全年预算数总额*100% |
填表人: 联系电话:
附件3
项目支出绩效自评总报告(参考提纲)
( 年度)
一、项目基本情况
(一)项目综述。包括本部门所有项目概况,含项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
二、单位自评工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。
(三)绩效评价工作过程。
三、综合评价结论(附相关评分表)
四、绩效目标完成情况总体分析
(一)项目决策情况。
(二)项目过程情况。
(三)项目产出情况。
(四)项目效益情况。
五、偏离绩效目标的原因和改进措施
六、绩效自评结果拟应用和公开情况。
(一)自评结果拟应用情况。
(二)自评结果拟公开情况。
附件4
部门整体支出绩效评价共性指标体系框架(参考)
一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 |
管理 指标
| 预算编审管理 | 预算编制 完整性 | 部门预算编制是否完整、齐全,数据是否有错,用以反映和考核部门预算编制完整性情况。 | 评价要点:①部门预算收入中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据是否完整;②收入来源编报是否齐全或编报数据是否有错误。 | 全部符合得满分,不符合扣分。 |
绩效目标 管理 | 以预算绩效目标编制的规范性、合理性,以及覆盖率评价绩效目标管理情况。用以反映和考核部门绩效目标管理情况。 | 评价要点: | 全部符合得满分,不符合扣分。 | ||
预算执行管理 | 支付进度率 | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100% | 部门实际支出进度大于序时支出进度时,得满分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。 |
管理 指标
| 预算执行管理 | “三公经费”控制率 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 | 目标值为≤100%;达到目标值得满分,大于100%得0分。 |
部门结余结转管理 | 结转结余率 | 部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100% | 结转结余率小于或等于5%的,得满分;结转结余率大于或等于15%的,得0分;结转结余率在5%-15%之间的,按公式计算得分。 | |
预决算信息公开管理 | 预决算信息公开性 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 | 评价要点: | 全部符合得满分,不符合扣分。 | |
基础信息 完善性 | 部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | 评价要点: | 全部符合得满分,不符合扣分。 | ||
部门预算管理 | 在职人员 控制率 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100% | 目标值≤100%;达到目标值的,得满分,否则得0分。 | |
部门预算管理 | 管理制度 健全性 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 评价要点: | 全部符合得满分,不符合扣分。 | |
管理 指标
| 支出规范性及巡视、审计、绩效评价结果等 | 部门预算管理及财务和会计核算方面有无违反法律法规规定和在巡视、审计、财政监督检查中发现问题以及财政重点评价项目绩效实现情况。 | 评价要点: | 发现问题扣分。 | |
政府采购管理 | 政府采购 执行率 | 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率大于等于95%的,得满分;执行率在80%-95%的,按公式计算得分;小于等于80%的,得0分。 | |
资产管理 | 管理制度 健全性 | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 评价要点: | 全部符合得满分,不符合扣分。 | |
资产管理 安全性 | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。 | 评价要点: | 全部符合得满分,不符合扣分。 | ||
管理 指标 | 固定资产 利用率 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。 | 大于或等于95%的,得满分;小于或等于85%的,得0分;在85%-95%之间的,按公式计算。 | |
产出 指标
| 数量指标 | 任务1 | 此项产出指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 | ||
质量指标 | 任务1 | ||||
时效指标 | 任务1 | ||||
效果 指标 | 经济效益 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 | ||
社会效益 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | ||||
生态效益 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | ||||
满意度指标 | 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
附件5 | |||||||||||||
部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||||
( 年度) | |||||||||||||
评价部门名称 | 下属单位个数 | ||||||||||||
整体支出规模 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||||
资金来源:(1)财政*拨款 | |||||||||||||
(2)其他资金 | |||||||||||||
资金结构:(1)基本支出 | |||||||||||||
(2)项目支出 | |||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年完成情况 | |||||||||||
分解目标自评 | |||||||||||||
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差及原因分析 | |||||
管理指标 | 30 | 预算编审管理 | 根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标值 | ||||||||||
预算执行管理 | |||||||||||||
部门结转结余资金管理 | |||||||||||||
预决算信息公开管理 | |||||||||||||
部门预算管理 | |||||||||||||
政府采购管理 | |||||||||||||
资产管理 | |||||||||||||
产出指标 | 25 | 数量指标 | 任务1: | ||||||||||
任务2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 任务1: | ||||||||||||
任务2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 任务1: | ||||||||||||
任务2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效果指标 | 35 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | |||||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度指标 | 10 | 满意度指标 | |||||||||||
总分 | 100 | ||||||||||||
填表人: 联系电话:
说明:1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标; |
附件6
部门整体支出绩效自评报告(参考提纲)
( 年度)
一、部门概况
(一)部门主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况。
(二)当年部门履职总体目标、工作任务。
(三)当年部门年度整体支出绩效目标。
(四)部门预算绩效管理开展情况。
(五)当年部门预算及执行情况。
二、部门整体支出绩效实现情况
(一)履职完成情况:从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。
(二)履职效果情况:从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)等方面反映部门履职效果的实现情况。
(三)社会满意度及可持续性影响(如有)。
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
(一)主要问题及原因分析。
(二)改进的方向和具体措施。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
附件7
部门评价报告
评价类型:□实施过程评价 □完成结果评价
项目名称:
项目单位:
主管部门:
评价时间: 年 月 日至 年 月 日
组织方式:□财政部门 □主管部门 □项目单位
评价机构:□第三方机构 □专家组 □项目单位评价组
评价单位(盖章):
上报时间:
部门评价报告(参考提纲)
一、基本情况
(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。
(三)绩效评价工作过程。
三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况。
(二)项目过程情况。
(三)项目产出情况。
(四)项目效益情况。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
六、有关建议
七、其他需要说明的问题
部门评价表
项目名称 | |||||||||||||
主管部门 | 项目实施单位 | ||||||||||||
项目负责人 | 联系电话 | ||||||||||||
项目类型 | 经常性项目( ) 一次性项目( ) | ||||||||||||
计划投资额 (万元) | 实际到位资金 (万元) | 实际使用情况(万元) | |||||||||||
其中:中央财政 | 其中:中央财政 | ||||||||||||
省财政 | 省财政 | ||||||||||||
市县财政 | 市县财政 | ||||||||||||
其他 | 其他 | ||||||||||||
二、绩效评价指标评分(参考) | |||||||||||||
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 | |||||||
决策 | 40 | 项目立项 | 立项依据充分性 | ||||||||||
立项程序规范性 | |||||||||||||
绩效目标 | 绩效目标合理性 | ||||||||||||
绩效指标明确性 | |||||||||||||
资金投入 | 预算编制科学性 | ||||||||||||
资金分配合理性 | |||||||||||||
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | |||||||||||
预算执行率 | |||||||||||||
资金管理 | 资金使用合规性 | ||||||||||||
组织实施 | 管理制度健全性 | ||||||||||||
制度执行有效性 | |||||||||||||
产出 | 60 | 产出数量 | 可根据项目实际情况有选择地设置和细化 | ||||||||||
产出质量 | |||||||||||||
产出时效 | |||||||||||||
产出成本 | |||||||||||||
效益 | 经济效益 | ||||||||||||
社会效益 | |||||||||||||
环境效益 | |||||||||||||
可持续影响 | |||||||||||||
满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | ||||||||||||
总分 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
评价等次 | 优□ 良□ 中 □ 差□ | ||||||||||||
100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差 |
注:指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2:《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。